Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 06:30:01 | OBR20648 | Obras | Inexistência de Obras - Últimos 30 Dias | Ver |
| 16/04/2026 06:30:01 | OBR20647 | Obras | Inexistência de Obras - 2022 | Ver |
| 16/04/2026 06:30:01 | OBR20646 | Obras | Inexistência de Obras - 2023 | Ver |
| 16/04/2026 06:30:01 | OBR20645 | Obras | Inexistência de Obras - 2025 | Ver |
| 14/04/2026 06:30:01 | CVN20514 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 14/04/2026 06:30:01 | CVN20513 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 02/04/2026 06:30:01 | EDU19496 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas | Ver |
| 02/04/2026 06:30:01 | RDR19495 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais | Ver |
| 02/04/2026 06:30:01 | ESIC19494 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas | Ver |
| 02/04/2026 06:30:01 | ESIC19493 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados | Ver |
| 02/04/2026 06:30:01 | SA19492 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente | Ver |
| 02/04/2026 06:30:01 | CPS19491 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos | Ver |
| 02/04/2026 06:30:01 | CPS19490 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos | Ver |
| 02/04/2026 06:30:01 | TCZ19488 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados | Ver |
| 02/04/2026 06:30:01 | STG19489 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários | Ver |
| 13/04/2026 06:30:02 | CVN20317 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 13/04/2026 06:30:02 | CVN20257 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | OBR20131 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | CVN20130 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 11/04/2026 06:30:02 | CVN19818 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 11/04/2026 06:30:02 | EMP19803 | Emendas Parlamentares | Inexistência de Emendas Parlamentares - 2026 | Ver |
| 10/04/2026 06:30:02 | OBR19748 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| 13/04/2026 06:30:02 | CVN20234 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
