Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | CVN10199 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 14/11/2025 | CVN10225 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 03/11/2025 | STG9761 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários | Ver |
| 03/11/2025 | TCZ9762 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados | Ver |
| 03/11/2025 | CPS9763 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos | Ver |
| 03/11/2025 | CPS9764 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos | Ver |
| 03/11/2025 | SA9765 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente | Ver |
| 03/11/2025 | ESIC9766 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados | Ver |
| 03/11/2025 | ESIC9767 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas | Ver |
| 03/11/2025 | RDR9768 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais | Ver |
| 03/11/2025 | EDU9769 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas | Ver |
| 15/11/2025 | CVN10419 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 15/11/2025 | CVN10420 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 15/11/2025 | CVN10421 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 17/11/2025 | OBR10529 | Obras | Inexistência de Obras - 2025 | Ver |
| 17/11/2025 | OBR10530 | Obras | Inexistência de Obras - 2023 | Ver |
| 17/11/2025 | OBR10531 | Obras | Inexistência de Obras - 2022 | Ver |
| 17/11/2025 | OBR10532 | Obras | Inexistência de Obras - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
