Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 06:30:01 | CVN20514 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 14/04/2026 06:30:01 | CVN20513 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 13/04/2026 06:30:02 | CVN20317 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 13/04/2026 06:30:02 | CVN20257 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 | CVN20130 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 11/04/2026 06:30:02 | CVN19818 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 13/04/2026 06:30:02 | CVN20234 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
