Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 06:30:01 | CVN17128 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 28/02/2026 06:30:01 | CVN17127 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 27/02/2026 06:30:01 | CVN16932 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 27/02/2026 06:30:01 | CVN16879 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 26/02/2026 06:30:02 | CVN16763 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 27/02/2026 06:30:01 | CVN16850 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
